Definición de mezclas
Equipos | ¿Qué es una mezcla? | ¿Cuántos tipos de mezclas existen? |
1-6 | Es una materia formada por diferentes moléculas en cambio las materias formadas por moléculas que son todas iguales reciben el nombre de compuesto químico o sustancia químicamente pura. En una mezcla no se producen cambios químicos sin embargo las propiedades químicas pueden diferir. | Existen 2 tipos de mezclas, Homogénea y heterogénea: La Homogénea es aquella en la que no se notan sus componentes a simple vista y la heterogenia es en la cual sus componentes se ven fácilmente. |
2-5 | En química una mezcla, es un material formado por 2 o más sustancias puras, pero no combinadas químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. >.< | -Mezcla homogénea: Se producen cuando se unen sustancias puras en proporción variable sin que ninguna pierda sus propiedades originales. Sus componentes no se perciben a simple vista, ni siquiera con ayuda de microscopio. Está formada por un soluto y un solvente. -Mezcla heterogénea: Es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir a simple vista sus componentes y está formada por dos o más sustancias, físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. |
3-4 | En Química una mezcla es un sistema material formado por 2 o más sustancias puras no combinadas químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. MEZCLAS HETEROGÉNEAS No son uniformes; en algunos casos puede observarse la discontinuidad a simple vista (sal y carbón, por ejemplo); en otros casos debe usarse una mayor resolución para observar la discontinuidad. MEZCLA HOMOGÉNEA Son totalmente uniformes (no presentan discontinuidades al ultramicroscopio) y se presentan iguales propiedades y composición en todo el sistema, algunos ejemplos son la Salmuera, el aire. Estas mezclas homogéneas se denominan soluciones. | Existen dos grandes tipos de mezclas: las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son cuando se unen sustancias puras en proporción variable, sin que ninguna pierda sus propiedades originales. Sus componentes no pueden verse a simple vista ya que forman una sola fase. Dentro de estas se encuentran las disoluciones. Las heterogéneas constituyen una composición no uniforme. Dentro de ellas se encuentran las suspensiones y coloides |
Química: es la ciencia que estudia la materia, y todas sus transformaciones debidas a la energía aplicada.
La materia se presenta en la Naturaleza en los estados de agregación:
Estado de agregación: | Solido | Líquido | Gaseoso |
Solido | solido-solido Azúcar y arena | solido-liquido Suelo-húmedo | Solido- gaseoso. Piedra pómez, tezontle |
Liquido | Liquido solido Agua y granos de café | Liquido-liquido Agua y jugo de limón | líquido- gaseoso Un refresco, por ejemplo la Coca-Cola |
Gaseoso | Gaseoso-solido Globo inflado | Gaseoso-liquido Aire húmedo (humedad) | gaseoso- gaseoso tanque de gas(combinación) J |
EXPERIMENTO 2.
Mezclas y tipo de mezclas.
Mezclas y tipo de mezclas.
-Determinar el tipo de mezclas se obtienen al unir las sustancias: liquidas y solidas.
Material: Vaso de precipitados de 100 ml., agitador de vidrio, balanza granataria, probeta graduada de 50 ml.
Sustancias: Agua, alcohol etanol, petróleo, cloruro de sodio, mármol, suelo, sacarosa.
Procedimiento:
Ø Medir 10 ml de la sustancia liquida y colocarla en el vaso de precipitados.
Ø Pesar un gramo de la sustancia solida y adicionarla a líquido, agitar y observar, anotar el tipo mezcla obtenida.
Observaciones:
Sustancia | Cloruro de sodio | Sacarosa | Arena de mar | |
Agua | Resulto una mezcla homogénea. | Resulto una mezcla homogénea | Resulto una mezcla heterogénea. | Resulto una mezcla heterogénea. |
Alcohol etanol | Resulto una mezcla heterogénea. | Resulto una mezcla heterogénea. | Resulto una mezcla heterogénea. | Resulto una mezcla heterogénea. |
Petróleo | Resulto una mezcla heterogénea. | Resulto una mezcla heterogénea. | Resulto una mezcla heterogénea. | Resulto una mezcla heterogénea. |
Conclusiones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario