Recapitulación 2
Resumen del martes y jueves
Lectura del resumen
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
Equipo | Resumen |
1 | Martes: De acuerdo a la información que traía cada equipo contestamos unas preguntas acerca de capacidad de disolución del agua y otros disolventes. Realizamos una práctica para comprobar las respuestas Jueves: Llenamos un cuadro con la información que ya teníamos acerca de tipos de mezclas: · Homogéneas · Heterogéneas Al finalizar realizamos una práctica la cual nos daría la respuesta verídica. |
2 | Martes: El día martes determinamos porque el agua es disolvente universal, determinamos sobre todo lo que tenga que ver con el agua h2o, verificamos sobre otros disolventes que eran solubles en agua, y sobre todo determinamos que el agua es la principal fuente de vida. Jueves: él día jueves nos nos especificamos en la importancia de el agua, ya que el agua es el disolvente universal, también después de el tema relacionado pasamos a realizar una práctica de disolventes, y determinamos y especificamos que es una mezcla homogénea y heterogénea. JJJJJJJJJJ |
3 | Martes 15 Aprendimos sobre la importancia del agua, la cual es un disolvente, y los diferentes tipos de mezcla (Homogéneas y Heterogéneas). Jueves 17 Llenamos un cuadro de mezclas e hicimos experimentos con distintos solutos (Suelo del Cerro de Zacatepetl, Cloruro de Sodio, Sacarosa) y disolventes (Petróleo, Alcohol, Agua) |
4 | Esta semana aprendimos sobre la importancia del agua, que es el disolvente Universal. Discutimos sobre los conceptos de “soluto” y “disolvente” y llegamos a la conclusión que: un disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad en una mezcla. Y que un soluto es la sustancia que se encontraba en menor cantidad. También hablamos sobre los dos tipos de mezclas que son, la homogénea y la heterogénea. Al finalizar hicimos 2 experimentos para descifrar que mezclas eran homogéneas o heterogéneas, y el otro sobre cual disolvente era mejor entre el alcohol, petróleo, o agua. |
5 | Martes: por equipo contestamos una pregunta y la plasmamos en el pizarrón. Después de contestar esa pregunta, hicimos una práctica de disolventes; en la cual utilizamos agua, alcohol etílico y petróleo. Los solutos fueron: sacarosa, mármol y cloruro de sodio. Jueves: hicimos una práctica relacionada con los tipos de mezclas (homogénea y heterogénea); como disolventes se ocuparon: agua, Alcohol etílico y petróleo. Como solutos utilizamos: cloruro de sodio, sacarosa, arena de mar y suelo. |
6 | Esta semana la comenzamos, contestando unas preguntas, ese mismo día hicimos nuestra primera práctica y trato de ver cuál de los solventes disolvía mejor. En nuestra 2° clase de la semana también hicimos una práctica y trato de ver las mezclas y tipos de mezclas. |
Katalyn.Saludos, Buen trabajo, Favor de incluir texto a las Fotografias de los experimentos.Gracias.
ResponderEliminarProf. Agustín